상품명 | 카사훈 제보 |
---|---|
영문명 | Kasahun Jebo |
원산지 | 에티오피아 |
지역 | 이르가체페 웨기다 |
농부 | 카사훈 제보 |
고도 | 2110m |
품종 | 74110, Wellisho, old Mother tree |
가공법 | 내추럴 |
볶음도 | 라이트미디엄 |
향미 | 장미향, 열대과일, 달다, 복잡미묘, 정교한 질감 |
용량 | 200g |
판매가 | 18,000원 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | |
---|
배송주기
용량 | |
---|---|
분쇄도 |
카사훈 제보는 이디도 웨기다 마을에서 6.2헥타르 규모로 농사를 짓는다. 올해는 체리 51톤을 생산하여 아마넷에 모두 팔았고, 아마넷은 카사훈 제보의 커피를 나무사이로에 모두 팔았다.
당신만의 가공 비결을 물었다. 시즌이 좋았고 다른 농가와 특별히 다른 비법은 없단다. 그는 좋은 커피를 생산하여 공급하는 서플라이어나 수출상이 되고 싶어한다.
카사훈 제보는 올해 처음 열린 에티오피아 컵오브엑셀런스에서 본선까지 올라 좋은 성적을 거뒀다. 이 경험은 그에게 동기부여를 분명히 해주었다. 그는 열심히 일한다.
하루에 커피는 몇 잔 마시나요? 물었다. 하루에 3번, 3잔씩, 그러니까 총 9잔이다.
볶음도 | 배출온도 | 배출시기 | in the cup |
---|---|---|---|
라이트 | 204-207 | 1차 크랙 마지막 단계 | 산미가 있고 와인 같다, 꽃향기와 과일향이 나며 촉촉하다, 굉장히 독특한 커피 |
미디엄 | 208-212 | 1차 크랙 마치고 1분 이내 | 달고 약한 캐러멜 맛, 잘 익은 과일맛, 각 커피의 특징을 잘 살릴 수 있다 |
웰던 | 213-216 | 1차 크랙 마치고 1분-2분 사이 | 캐러멜, 단맛, 중간 바디, 균형이 잘 잡힌 맛 |
다크 | 218-222 | 2차 크랙 직전부터 2차 크랙 초반부 | 달콤쌉싸름, 캐러멜, 초콜릿, 묵직하고 끈적한 바디 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 일 |
---|---|---|---|---|---|
정오까지 결제 / 로스팅 / 출고 |
도착 예정 | ||||
정오까지 결제 / 로스팅 / 출고 |
도착 예정 | ||||
정오까지 결제 / 드립백 제조 / 출고 |
도착 예정 | ||||
정오까지 결제 / 로스팅 / 출고 |
도착 예정 | ||||
로스팅 / 출고 | 도착 예정 | 정오이후 결제 | |||
로스팅 / 출고 | 도착 예정 | 결제 | |||
로스팅 / 출고 | 도착 예정 | 결제 |